Window
Window 类是用于处理时间序列和滑动窗口操作的强大工具。它提供了一种灵活的方式来执行窗口操作,包括计算滑动平均、滑动总和、滑动方差等。目前 DolphinDB pandas 实现了 Window 类的以下函数:
滚动窗口函数
| 方法 | 兼容性说明 |
|---|---|
| cov | 不支持任何参数 |
| max | 不支持任何参数。窗口长度至少为2 |
| mean | 不支持任何参数 |
| min | 不支持任何参数 |
| sum | 不支持任何参数。对于文本类型以及 POINT, UUID, IPADDR, INT128, COMPLEX 类型数据应用 sum 函数,总是返回空值。 |
| std | 不支持任何参数 |
| kurt | 不支持任何参数 |
| var | 不支持任何参数 |
