format
语法
format(X, format)
参数
X 可以是标量或向量。
format 是表示 X 格式的字符串。
详情
把指定格式应用到给定对象。返回结果是字符串标量或向量。
根据输入对象的数据类型,format 函数调用 decimalFormat 或 temporalFormat。
有关从数字向指定格式字符串的转换,参考:
| 标志 | 含义 | 备注 |
|---|---|---|
| 0 | 强制数字位数 | 备注1 |
| # | 可选数字位数 | 备注2 |
| . | 小数点 | |
| % | 百分号 | 备注3 |
| E | 科学计数法的符号 | 备注4 |
| , | 分隔符 | 备注5 |
| ; | 表示正数和负数的符号 | 备注6 |
有关 DolphinDB 时序对象的格式,参考:
| 格式 | 含义 | 范围 |
|---|---|---|
| yyyy | 年份(4个数字) | 1000-9999 |
| yy | 年份(2个数字 | 00-99. (00-39: 2000-2039; 40-99: 1940-1999) |
| MM | 月份 | 1-12 |
| MMM | 月份 | JAN, FEB, ... DEC (不区分大小写) |
| dd | 日期 | 1-31 |
| HH | 时(24小时制) | 0-23 |
| hh | 时(12小时制) | 0-11 |
| mm | 分钟 | 0-59 |
| ss | 秒 | 0-59 |
| aa | 上午/下午 | AM, PM. (不区分大小写) |
| SSS | 毫秒 | 0-999 |
| nnnnnn | 微秒 | 0-999999 |
| nnnnnnnnn | 纳秒 | 0-999999999 |
例子
t = table(1..100 as id, (1..100 + 2018.01.01) as date, rand(100.0, 100) as price, rand(10000, 100) as qty);
t;
| id | date | price | qty |
|---|---|---|---|
| 1 | 2018.01.02 | 70.832104 | 1719 |
| 2 | 2018.01.03 | 12.22557 | 6229 |
| 3 | 2018.01.04 | 8.695886 | 1656 |
| 4 | 2018.01.05 | 24.324535 | 2860 |
| 5 | 2018.01.06 | 0.443173 | 6874 |
| 6 | 2018.01.07 | 90.302176 | 3277 |
| 7 | 2018.01.08 | 78.556843 | 3424 |
| 8 | 2018.01.09 | 45.836447 | 8636 |
| 9 | 2018.01.10 | 57.416425 | 707 |
| 10 | 2018.01.11 | 98.879764 | 2267 |
| ... |
select id, date.format("MM/dd/yyyy") as date, price.format("00.00") as price, qty.format("#,###") as qty from t;
| id | date | price | qty |
|---|---|---|---|
| 1 | 01/02/2018 | 70.83 | 1,719 |
| 2 | 01/03/2018 | 12.23 | 6,229 |
| 3 | 01/04/2018 | 08.70 | 1,656 |
| 4 | 01/05/2018 | 24.32 | 2,860 |
| 5 | 01/06/2018 | 00.44 | 6,874 |
| 6 | 01/07/2018 | 90.30 | 3,277 |
| 7 | 01/08/2018 | 78.56 | 3,424 |
| 8 | 01/09/2018 | 45.84 | 8,636 |
| 9 | 01/10/2018 | 57.42 | 707 |
| 10 | 01/11/2018 | 98.88 | 2,267 |
| ... |
